1.699,00 € – 7.639,00 €
Dachbreite x Dachtiefe | 300 cm | 400 cm | 500 cm | 600 cm | 700 cm | 800 cm | 900 cm | 1000 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 cm | 2 | 2 | 3 (2 mit Statikträger) | 3 (2 mit Statikträger) | 3 (2 mit Statikträger) | 4 (3 mit Statikträger) | 4 (3 mit Statikträger) | 4 (3 mit Statikträger) |
250 cm | 2 | 2 | 3 (2 mit Statikträger) | 3 (2 mit Statikträger) | 3 (2 mit Statikträger) | 4 (3 mit Statikträger) | 4 (3 mit Statikträger) | 4 (3 mit Statikträger) |
300 cm | 2 | 2 | 3 (2 mit Statikträger) | 3 (2 mit Statikträger) | 3 (2 mit Statikträger) | 4 (3 mit Statikträger) | 4 (3 mit Statikträger) | 4 (3 mit Statikträger) |
350 cm | 2 | 2 | 3 (2 mit Statikträger) | 3 (2 mit Statikträger) | 3 (2 mit Statikträger) | 4 (3 mit Statikträger) | 4 (3 mit Statikträger) | 4 (3 mit Statikträger) |
400 cm | 2 | 2 | 3 (2 mit Statikträger) | 3 (2 mit Statikträger) | 3 (2 mit Statikträger) | 4 (3 mit Statikträger) | 4 (3 mit Statikträger) | 4 (3 mit Statikträger) |
450 cm | 2 | 2 | 3 (2 mit Statikträger) | 3 (2 mit Statikträger) | 3 (2 mit Statikträger) | 4 (3 mit Statikträger) | 4 (3 mit Statikträger) | 4 (3 mit Statikträger) |
Wand- & Hauptträger | durchgehend 1-teilig | durchgehend 1-teilig | durchgehend 1-teilig | durchgehend 1-teilig | durchgehend 1-teilig | 2-teilig | 2-teilig | 2-teilig |
Hier sehen Sie, auf welcher Höhe das Wandprofil an der Wand angebracht werden muss, sofern Sie bei der Standard-Pfostenlänge von 250 cm bleiben. Zur Orientierung dient die Unterkante des Wandprofils. Beispiel anhand einer Dachtiefe von 300 cm: Die Unterkante des Wandprofils wird auf Höhe 286 cm angebracht, die Gesamthöhe liegt dann bei ca. 301 cm.
Mit längeren oder kürzeren Pfosten ist eine individuelle Montagehöhe möglich!
Die Pfosten können bauseits oder durch uns gekürzt werden, weitere Pfostenlängen sind in unserem Shop gegen Aufpreis erhältlich. Gerne unterstützen wir Sie bei Unklarheiten!
Dachtiefe bis Außenkante Pfosten | 200 cm | 250 cm | 300 cm | 350 cm | 400 cm | 450 cm |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamthöhe Wandseitig | ca. 289 cm | ca. 295 cm | ca. 301 cm | ca. 307 cm | ca. 313 cm | ca. 319 cm |
Unterkante Wandprofil | ca. 274 cm | ca. 280 cm | ca. 286 cm | ca. 292 cm | ca. 298 cm | ca. 304 cm |
Durchgangshöhe Pfostenseite | ca. 248 cm | ca. 248 cm | ca. 248 cm | ca. 248 cm | ca. 248 cm | ca. 248 cm |
Dachneigung | 7 ° (5-10 ° auf Anfrage) | 7 ° (5-10 ° auf Anfrage) | 7 ° (5-10 ° auf Anfrage) | 7 ° (5-10 ° auf Anfrage) | 7 ° (5-10 ° auf Anfrage) | 7 ° (5-10 ° auf Anfrage) |
Pfostenlänge | 250 cm (länger gegen Aufpreis) | 250 cm (länger gegen Aufpreis) | 250 cm (länger gegen Aufpreis) | 250 cm (länger gegen Aufpreis) | 250 cm (länger gegen Aufpreis) | 250 cm (länger gegen Aufpreis) |
Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben Copyright © HAPU Handelsgesellschaft GmbH - Alle Rechte vorbehalten
Alle Preise inkl. der gesetzlichen MwSt.