809,00 € – 1.399,00 €
Die solidENERGY Wärmepumpenverkleidung schützt Ihre Wärmepumpe vor Witterung und Vandalismus. Der hochwertige Materialmix aus Aluminium und einer Füllung aus solidZYKLO-Designplatten ist langlebig, äußerst wetterfest und somit ideal für den Außeneinsatz geeignet. Das dekorative Design der Wärmepumpenverkleidung besticht durch seine anspruchsvolle Optik und sichert zudem eine adäquate Luftzufuhr für die Wärmepumpe.
Wärmepumpen werden in der Regel vom Hersteller ohne zusätzlichen Schutz geliefert und normalerweise im Freien installiert. So sind die Geräte vielfältigen Witterungseinflüssen ausgesetzt.
Zudem drohen Beschädigungen, etwa durch Tiere oder Vandalismus. Das durchdachte Design der Wärmepumpenverkleidung schützt Ihre Investition. Die Konstruktion der Füllung gestattet eine ausreichende Luftzirkulation. Der Zugang zum Gerät, etwa für die regelmäßige Wartung, ist weiterhin möglich.
solidZYKLO ist ein innovativer Werkstoff, der modernes Design mit Langlebigkeit verbindet. Dieses Material ist wasserfest, UV-beständig und witterungsresistent – und somit ideal geeignet für den Einsatz im Freien. Gleichzeitig ist solidZYKLO nachhaltig und zu 100% recyclebar. 100% KEIN HOLZ !!

| Ausführung / Größe oben wählbar | Maße solidENERGY (BxHxT) | maximale Abmessungen der Wärmepumpe (BxHxT) | |
|---|---|---|---|
| A | 1200 x 1070 x 700 mm | 1010 mm x 1020 mm x 470 mm | |
| C | 1400 x 1070 x 800 mm | 1210 mm x 1020 mm x 570 mm | |
| D | 1700 x 1070 x 800 mm | 1510 mm x 1020 mm x 570 mm | |
| F | 1800 x 1070 x 1000 mm | 1610 mm x 1020 mm x 770 mm |
| Hersteller | Typ | Größenauswahl oben |
|---|---|---|
| Blaupunkt | BLP08P1V1MR32 | C |
| Blaupunkt | BLP06P1V2MR32 | C |
| Blaupunkt | BLP10P3V2MR32 / BLP12P3V2MR32 | C |
| Blaupunkt | BLP15P3V2MR32 | C |
| Blaupunkt | BLP13P3V1MR32 | C |
| Blaupunkt | BLP09P1V1MR32 | C |
| Blaupunkt | BLP06P1V1MR32 | C |
| Blaupunkt | BLP12P1V1MR32 | C |
| Bosch | Compress 3400i AWS 4 OR-S | A |
| Bosch | Compress 3400i AWS 6 / 8 / 10 OR-S | C |
| Bosch | VRF Air Flux AF4300A 8-1 / 10-1 / 12-1 / 14-1 / 16-1 / 18-1 | C |
| Bosch | VRF Air Flux AF4300A 12-3 / 14-3 / 16-3 / 18-3 | C |
| Bosch | Compress 5800i AW 4 / 5 / 7 OR-S | C |
| Bosch | Compress 6800i AW 4 / 5 / 7 OR-S | C |
| Bösch | SPLITBLOCK8AC | C |
| Bösch | SPLITBLOCK10AC | C |
| Brötje | BLW Split-K 6 | A |
| Brötje | BLW Split-P 6 | A |
| Brötje | BLW Split-K 8 | C |
| Brötje | BLW Split-P 8 | C |
| Brötje | BLW Mono-K 6 / 8 / 11 | C |
| Brötje | BLW Mono-K 6 / 8 / 11 | C |
| Brötje | BLW Mono-P 6 / 8 / 11 | C |
| Brötje | BLW Mono-P 6 / 8 / 11 | C |
| Brötje | BLW Eco. 4.1 / 6.1 | D |
| Brötje | BLW Eco. 8.1 / 10.1 / 12.1 / 16.1 | D |
| Buderus | Logatherm WLW166i-4 SP AR B | A |
| Buderus | Logatherm WPLS-6.2 / 8.2 | C |
| Buderus | Logatherm WLW166i-6 / 8 / 10 SP AR B | C |
| Buderus | Logatherm WLW176i-4 / 5 / 7 AR T180 | C |
| Buderus | Logatherm WLW186i-4 / 5 / 7 AR T180 | C |
| Daikin | Perfera RXM20R9 | A |
| Daikin | Comfora RXP20N | A |
| Daikin | Nepura Comfora RXTP25A | A |
| Daikin | Perfera RXM20A | A |
| Daikin | Ururu-Sarara RXZ50N | A |
| Daikin | Emura RXJ50N | A |
| Daikin | Emura RXJ42A | A |
| Daikin | Altherma 3 R (4kW) | A |
| Daikin | Comfora RXP25M | A |
| Daikin | Altherma 3 M (4-8 kW) | D |
| Daikin | Altherma 3 H MT (8kW) | D |
| Daikin | Altherma 3 M (9-16 kW) | D |
| Dimplex | System S LIA 0608HWCF M | C |
| Dimplex | System S LIA 0608HXCF M | C |
| Dimplex | System S LIA 0608BWCF M | C |
| Dimplex | System S LIA 0911BWCF M | C |
| Dimplex | System S LIA 0911HXCF M | C |
| Dimplex | System S LIA 0911HWCF M | C |
| Dimplex | System S LIA 1316BWCF M | C |
| Dimplex | System S LIA 1316BWCF | C |
| Dimplex | System S LIA 1316HXCF M | C |
| Dimplex | System S LIA 1316HXCF | C |
| Dimplex | System M Pure/Compact 4-6 kW / Compact Plus | C |
| Hoval | Belaria compact SRM / SRM 4-8 kW | A |
| LG | Therma V 3 kW HU031 UE2/HN0314 NK2 | A |
| LG | Therma V 5 kW HU051 U43/HN1616 NK3 | C |
| LG | Therma V 7 kW HU071 U43/HN1616 NK3 | C |
| LG | Therma V 9kW HU091 U43/HN1616 NK3 | C |
| LG | R32 Mini-Split Hydrobox HU41MR.U20 / HU061MR.U20 | C |
| LG | R32 Mini-Split IWT HU41MR.U20 / HU061MR.U21 | C |
| LG | R32 Split Hydro Box HU51MR.U44 / HU071MR.U44 / HU091MR.U44 | C |
| LG | R32 Split IWT HU51MR.U44 / HU071MR.U44 / HU091MR.U44 | C |
| LG | Therma Monobloc S HM071MR.U44 / HM051MR / HM093MR | D |
| LG | Therma V 12 kW HU123 U33/HN1639 NK3, HU123 U33/HN1636M NK5 | D |
| LG | Therma V 14 kW HU143 U33/HN1636M NK5, HU143 U33/HN1639 NK3 | D |
| LG | Therma V 16 kW HU163 U33/HN1639 NK3, HU163 U33/HN1636M NK5 | D |
| LG | Therma V R290 Monobloc HM093HFX.UB60 / HM123HF / HM143HF / HM163HF | F |
| Mitsubishi | SUZ-SWM30VA / SWM40VA2 | C |
| Mitsubishi | SUZ-SWMVA40 / 60 / 80 | C |
| Mitsubishi | PUZ-WM50VHA | C |
| Mitsubishi | PUZ-WZ50VAA / WZ80VAA | C |
| Mitsubishi | PUD-SWM60VAA / SHWM60VAA | C |
| Mitsubishi | PUZ-WM60VAA | C |
| Mitsubishi | PUZ-WZ60VAA | C |
| Mitsubishi | PUD-SWM100YAA / SHWM100YAA | C |
| Mitsubishi | PUZ-WM112YAA | C |
| Mitsubishi | PUD-SWM120YAA / SHWM120YAA | C |
| Mitsubishi | PUD-SWM140YAA | C |
| Mitsubishi | PUD-SWM 60 / 80 / 100 / 140 | C |
| Mitsubishi | PUZ-WM85YAA / 60 | C |
| Mitsubishi | PUZ-SHWM60VAA / SWM60VAA | C |
| Mitsubishi | PUZ-SWM100YAA / SHWM100YAA | C |
| Mitsubishi | PUZ-SWM120YAA / SHWM120YAA | C |
| Mitsubishi | PUZ-SWM140YAA / SHWM140YAA | C |
| Mitsubishi | PUZ-SWM80YAA / SHWM80YAA | C |
| Nibe | F2050-6 | C |
| Nibe | F2040-6 | C |
| Nibe | F2040-8 | C |
| Nibe | F2050-10 | C |
| Nibe | F2040-12 | C |
| Ochnser | AIR Falcon 212 | C |
| Panasonic | Aquarea LT WH-UDZ03KE5 | A |
| Panasonic | Aquarea LT WH-UD03JE5 / UD05JE5 | A |
| Panasonic | Aquarea LT WH-UDZ05KE5 / UDZ07KE5 / UDZ09KE5 | A |
| Panasonic | Aquarea LT WH-UD07JE5 / UD09JE5-1 | A |
| Panasonic | Aquarea EcoFlex CU-2WZ71YBE5 | C |
| Panasonic | Aquarea LT WH-WDG05LE5 | C |
| Panasonic | Aquarea LT WH-WDG05LE5 / WDG07LE5 / WDG09LE5 | C |
| Panasonic | Aquarea LT WH-MDC05J3E5 / MDC07JE3E5 / MDC09J3E5 | D |
| Samsung | WPLW-Mono-5-RE | A |
| Samsung | TXFCAWKX AR 09 / 12 | A |
| Samsung | TXCAAWKXEU AR 09 | A |
| Samsung | RXPBWKX AR 12 | A |
| Samsung | AM 050 KXMDEH | C |
| Samsung | WPLP-Mono-8-RE | C |
| Samsung | EHS Mono R290 5 kW AE050CXYDEK/EU | C |
| Samsung | EHS Mono R290 8 kW AE080CXYDGK/EU | C |
| Samsung | EHS Mono R290 12 kW AE120CXYDGK/EU / 16 kW AE160CXYDGK/EU | D |
| Samsung | EHS Mono Silent 8 kW AE080BXYDEG/EU/ 12 kW AE120BXYDEG/EU / 14 kW AE140BXYDEG/EU | D |
| Solvis | SolvisLea 8 Eco | D |
| Solvis | SolvisLea 8,3 Premium | F |
| Stiebel Eltron | WPL 07 / 09 ACS classic | C |
| Stiebel Eltron | WPL 13 / 17 ACS classic | C |
| Stiebel Eltron | WPL-A 05/ 07 HK 230 premium | F |
| Stiebel Eltron | WPL-A 10 /13 HK 400 premium | F |
| Stiebel Eltron | WPL 20 / 25 A / AC | F |
| Valliant | aroTHERM Split VWL 35/5 A S | C |
| Valliant | aroTHERM Split VWL 55/5 A S | C |
| Valliant | aroTHERM plus VWL 35/6 A | C |
| Valliant | aroTHERM Split VWL 75/5 A S | C |
| Valliant | aroTHERM plus VWL 75/6 A | C |
| Viessmann | Vitocal 200-s / 222-s | C |
| Viessmann | Vitocal 200-S / 222-S ein Venti | C |
| Viessmann | Vitocal 200-A ein Venti | C |
| Viessmann | Vitocal 222-A ein Veti | C |
| Viessmann | Vitocal 250-A / 252 ein Venti | F |
| Waterkotte | EcoTouch Ai1 5004.5 | A |
| Waterkotte | EcoTouch Ai1 5008.5 | A |
| Waterkotte | Basic Line Air Bloc 7008 | C |
| Weishaupt | WSB 6 / 8 / 10-A-RME-AI | A |
| Wolf | BWL-1SB-05 / 07 | C |
| Wolf | CHA-07 / CHA-10 | D |
| Wolf | FHA-05/06 (06/07) | D |
| Wolf | FHA-08/10 (11/14) | D |
Alle Preise inkl. der gesetzlichen MwSt.